| 1 | Gokshur | 12.5 mg |
| 2 | Suntha | 12.5 mg |
| 3 | Mire | 12.5 mg |
| 4 | Pimpli | 12.5 mg |
| 5 | Hirda | 12.5 mg |
| 6 | Behda | 12.5 mg |
| 7 | Aawala | 12.5 mg |
| 8 | Musta | 12.5 mg |
| 9 | Pashanbhed | 12.5 mg |
| 10 | Dhamasa | 12.5 mg |
| 11 | Guggul – shodhit | 125mg |
| Kashaya Of | ||
| 12 | Gokshur bharad | 166.63 mg |
| 13 | Pashanbhed bharad | 166.63 mg |
| 14 | Dhamasa bharad | 166.63 mg |








Reviews
There are no reviews yet.