| 1 | Dashmul Churna | 10.6 mg |
| 2 | Amruta Churna | 2.12 mg |
| 3 | Abhaya Churna | 2.12 mg |
| 4 | Bala Churna | 2.12 mg |
| 5 | Bhumyamlaki Churna | 2.12 mg |
| 6 | Vasa Churna | 2.12 mg |
| 7 | Shati Churna | 2.12 mg |
| 8 | Musta Churna | 2.12 mg |
| 9 | Vidari Churna | 2.12 mg |
| 10 | Punarnava Churna | 2.12 mg |
| 11 | Kamal Churna | 2.12 mg |
| 12 | Suksma Ela Churna | 2.12 mg |
| 13 | Agaru Churna | 2.12 mg |
| 14 | Chandan Churna | 2.12 mg |
| 15 | Amalaki Churna | 118.33 mg |
| 16 | Khadi sakhar Churna | 59.53 mg |
| 17 | Pimpli Churna | 2.13 mg |
| 18 | Vanshalochana Churna | 4.25 mg |
| 19 | Twak Churna | 1.06 mg |
| 20 | Ela Churna | 1.06 mg |
| 21 | Tamalpatra Churna | 1.06 mg |
| 22 | Nagkeshar Churna | 1.06 mg |
| 23 | Rassindur | 11.69 mg |
| 24 | Abhrak Bhasma | 4.14 mg |
| 25 | Vanga Bhasma | 1.06 mg |
| 26 | Mandur Bhasma | 3.18 mg |
| 27 | Jasad Bhasma | 1.06 mg |
| 28 | Mauktika Pisti | 1.06 mg |
| 29 | Raupya Bhasma | 1.06 mg |
| 30 | Suvarna Bhasma | 0.11 mg |
| Bhavana Of Kwatha | Ashtavarga Pratinidhi 1 to 4 | |
| 1 | Shatavari mul | Q.S. |
| 2 | Vidarikand | Q.S. |
| 3 | Ashwagandha mul | Q.S. |
| 4 | Warahikand | Q.S. |
Proprietary, Tablets - Guti - Vati
A.R.Rasayan Vati
From: ₹ 835.00
- Assured Authentic Product
- Fast Shipping & Delivery
- Secured Payments
Description
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Grantha-Aadhar | Proprietary |
| Tablet Size | 250 mg |
| Weight/Packing | 50 g, 100 g, 250 g, 500 g |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.